Geschenkset „Weihnachtskisterl klein“ – aus Holz
🪵 Geschenkset „Weihnachtskisterl klein“ – aus Holz
Ein rustikales Präsent mit bayerischem Charme! Das „Weihnachtskisterl klein“ vereint herzhafte Schmankerl, süße Leckereien und regionale Getränke in einer dekorativen Holzkiste. Mit bayerischem Bier, Apfel-Leberwurst, Laugenbrezeln und Blutwurz trifft deftiger Genuss auf festliche Spezialitäten wie Mandeln, Knusperwaffeln und Glühweinbonbons. Der kleine Wichtel als dekorative Beigabe macht dieses Set zu einem liebevollen Hingucker.
Ob für Kunden, Mitarbeiter oder Freunde – dieses Kisterl bringt Heimat, Genuss und Weihnachtsfreude perfekt zusammen. Ein Präsent, das nicht nur kulinarisch überzeugt, sondern auch optisch ein Highlight ist.
✅ Inhalt:
-
🍺 4 x Bayrische Biere 0,5 l – verschiedene Sorten, mit Pfand
-
🥨 Laugenbrezel 150 g – klassischer Knabberartikel
-
🔥 Gebrannte Mandeln 100 g – süßer Jahrmarktklassiker
-
🍎 Apfel-Leberwurst 125 g – herzhafter Brotaufstrich mit fruchtiger Note
-
🥃 Penninger Blutwurz 2 cl – traditioneller bayerischer Kräuterlikör
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knusprig-zartes Gebäck mit Kakaonote
-
🧑🎄 Kleiner Wichtel (farblich sortiert) – dekorative Zugabe
-
🍬 Glühweinbonbons – fruchtig-würzige Adventssüßigkeit
📦 Lagerung:
Biere und Wurstwaren kühl aufbewahren. Süßwaren trocken und vor Wärme geschützt lagern.
| Brennwert kj | 999 kj |
| Brennwert kcal | 214 kcal |
| Fett | 18,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 1,53 g |
| Brennwert kj | 1700 kj |
| Brennwert kcal | 405 kcal |
| Fett | 9,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 2,5 g |
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 2446 kj |
| Brennwert kcal | 584 kcal |
| Fett | 42,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 40,4 g |
| davon Zucker | 32,1 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,16 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
| Alkoholgehalt | 40 % Vol. |
Anmelden