💙 Geschenkset „Lino“ Blau – 2er Präsent (Variante mit Glühmost & Stollenkonfekt)
Ein Genusspräsent mit winterlicher Vielfalt! Diese Variante des „Lino“ Blau Geschenksets vereint fruchtigen Glühmost, aromatischen Honig und traditionelle Weihnachtsleckereien. Verpackt in einer edlen Präsenttasche bringt es festliche Freude in jedes Zuhause.
Ideal als Kundengeschenk, Mitarbeiterpräsent oder als süße Überraschung für Freunde und Familie. Durch die Mischung aus Getränken, Gebäck und süßen Knabbereien ist dieses Set vielseitig einsetzbar und perfekt für die Adventszeit.
✅ Inhalt:
-
🍐 Williams Christ Birne 200 ml – edler Fruchtbrand mit intensiver Birnennote
-
🍏 Bratapfel-Glühmost 250 ml – fruchtig-würziger Klassiker mit 6 % vol.
-
🍯 Regionaler Honig 200 g mit Honiglöffel – naturbelassen & aromatisch
-
🔥 Feuergebrannte Mandeln 100 g – knusprige Jahrmarkt-Spezialität
-
🎁 Stollenkonfekt 130 g – saftig, fruchtig & weihnachtlich
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knuspriges Gebäck mit feiner Kakaonote
-
🍬 Glühweinbonbons – süß-würziger Begleiter in der Adventszeit
📦 Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Geöffnete Artikel innerhalb weniger Tage genießen.
| Brennwert kj | 1789 kj |
| Brennwert kcal | 427 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,4 g |
| Erdnüsse | Ja |
| Milch | Ja |
| Alkoholgehalt | 6 % Vol. |
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 2446 kj |
| Brennwert kcal | 584 kcal |
| Fett | 42,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 40,4 g |
| davon Zucker | 32,1 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,16 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
| Alkoholgehalt | 40 % Vol. |
Anmelden