🦌 Geschenkset „Goldhirsch“ – 3er Präsent Likör
Ein festlicher Genuss in edler Verpackung! Das Geschenkset „Goldhirsch“ in der 3er-Version kombiniert cremigen Lebkuchen-Sahne Likör mit fruchtigem Bratapfel-Glühmost und süßen Spezialitäten. Damit ist es ein vielseitiges Präsent, das sowohl traditionelle Weihnachtsaromen als auch feine Schokoladennoten vereint.
Ob als exklusives Kundengeschenk, stilvolles Mitarbeiterpräsent oder festliche Aufmerksamkeit für Freunde und Familie – dieses Set bietet eine harmonische Mischung, die perfekt zur Advents- und Weihnachtszeit passt.
✅ Inhalt:
-
🍶 Lebkuchen-Sahne Likör 200 ml – cremiger Likör mit festlicher Würze
-
🍏 Bratapfel-Glühmost 250 ml – fruchtig-würziger Klassiker mit 6 % vol.
-
🍫 Sahne-Kakao Mandeln 100 g – knackige Mandeln im feinen Schokomantel
-
🌟 Weihnachtsmischung 200 g – bunte Auswahl fruchtiger Fruchtgummis in Weihnachtsmotiven
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knusprig-zartes Gebäck mit Kakaonote
-
🍵 Bratapfel-Früchtetee 90 g – wärmender Tee mit süß-würzigem Aroma
-
🍬 Glühweinbonbons – fruchtig-würzige Bonbons für die Adventszeit
📦 Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Likör nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
| Alkoholgehalt | 6 % Vol. |
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Erdnüsse | Ja |
| Milch | Ja |
| Alkoholgehalt | 17 % Vol. |
| Brennwert kj | 2366 kj |
| Brennwert kcal | 565 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,11 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
| Brennwert kj | 1435 kj |
| Brennwert kcal | 338 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 0,2 g |
Anmelden