🦌 Geschenkset „Goldhirsch“ – 2er Präsent Likör
Ein edles Geschenk voller Genussmomente! Das Set „Goldhirsch“ in der 2er-Version kombiniert cremigen Lebkuchen-Sahne Likör mit festlichen Süßwaren. Es ist ein stilvolles Präsent, das sowohl optisch als auch geschmacklich überzeugt – perfekt für die Adventszeit und als feines Weihnachtsgeschenk.
Ob für Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder liebe Freunde: Dieses Set bringt mit seinen traditionellen Aromen wie Lebkuchen, Schokolade und Zimt sofort Weihnachtsstimmung ins Haus.
✅ Inhalt:
-
🍶 Lebkuchen-Sahne Likör 200 ml – cremiger Likör mit feiner Lebkuchennote
-
🍫 Sahne-Kakao Mandeln 100 g – knackige Mandeln im Schokomantel mit Kakaopuder
-
🌟 Weihnachtsmischung 200 g – bunte Vielfalt fruchtiger Fruchtgummis in Weihnachtsmotiven
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knuspriges Gebäck mit feiner Kakaonote
-
🍬 Glühweinbonbons – fruchtig-würziger Adventsklassiker
📦 Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Likör nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Erdnüsse | Ja |
| Milch | Ja |
| Alkoholgehalt | 17 % Vol. |
| Brennwert kj | 2366 kj |
| Brennwert kcal | 565 kcal |
| Fett | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,11 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
| Brennwert kj | 1435 kj |
| Brennwert kcal | 338 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 0,2 g |
Anmelden