Geschenkset „Fröhliche Weihnachten“ – 3er Präsent mit Süßwaren
🎄 Geschenkset „Fröhliche Weihnachten“ – 3er Präsent mit Süßwaren
Noch mehr Genussvielfalt für die Festtage! Mit dem 3er Präsent „Fröhliche Weihnachten“ verschenkst du eine ausgewogene Mischung aus winterlichen Getränken, feinen Süßwaren und aromatischem Gebäck. Dieses Set ist ein echter Klassiker für die Adventszeit – liebevoll verpackt und sofort verschenksfertig.
Ob für Kunden, Geschäftspartner oder im privaten Umfeld: Dieses Präsent ist eine ideale Aufmerksamkeit, die durch Qualität und Vielfalt überzeugt. Mit Glühmost, Likör und weihnachtlichen Süßwaren sorgt es für gemütliche Genussmomente und festliche Stimmung.
✅ Inhalt:
-
🍏 Bratapfel-Glühmost 1 l – fruchtig-würziger Klassiker mit 6 % vol.
-
✨ Weihnachts-Zimt Mandeln 100 g – knackige Mandeln im Schoko-Zimtmantel
-
🌟 Glühweinsterne 200 g – alkoholfreie Fruchtgummis mit Glühweinaroma
-
🍇 Winterpflaumen-Likör 200 ml – fruchtig-würziger Likör mit feiner Pflaumennote
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knuspriges Gebäck mit feiner Kakaonote
-
🍬 Glühweinbonbons – süße Klassiker für die Adventszeit
📦 Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Geöffnete Artikel zeitnah genießen.
| Alkoholgehalt | 6 % Vol. |
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 1430 kj |
| Brennwert kcal | 337 kcal |
| Fett | 0,25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 2354 kj |
| Brennwert kcal | 562 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,11 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Hühnerei | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
| Alkoholgehalt | 17 % Vol. |
Anmelden