"Christmas Dream" - Tasche klein
🎄 Geschenkset „Christmas Dream“ – Tasche klein
Ein festlicher Traum in süßer Form! Mit dem Geschenkset „Christmas Dream“ verschenkst du winterliche Genussmomente in einer stilvollen Geschenktasche. Enthalten sind fruchtige Glühwein-Spezialitäten, feine Mandeln und knusprige Waffeln – kombiniert zu einer edlen Mischung, die Weihnachtsstimmung garantiert.
Ob als Dankeschön für treue Kunden, als liebevolle Geste für Mitarbeiter oder als Geschenk für Freunde und Familie – dieses Präsent ist vielseitig einsetzbar und kommt überall gut an. Mit seiner harmonischen Kombination aus cremigem Likörersatz, Fruchtgummi, Mandeln und Bonbons ist es ein echter Allrounder für die Adventszeit.
✅ Inhalt:
-
🍏 Bratapfel-Glühmost 250 ml – fruchtig-würzig, 6 % vol.
-
🌟 Glühweinsterne 200 g – Fruchtgummi mit Glühweinaroma, alkoholfrei
-
✨ Weihnachts-Zimt Mandeln 100 g – knackig, schokoladig & zimtig verfeinert
-
🧇 Feine Knusperwaffel 75 g – knusprig & zart schokoladig
-
🍬 Glühweinbonbons – fruchtig-würziger Klassiker der Adventszeit
📦 Lagerung:
Alle Artikel kühl und trocken lagern. Geöffnete Produkte bald verbrauchen.
| Alkoholgehalt | 6 % Vol. |
| Brennwert kj | 2144 kj |
| Brennwert kcal | 513 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 0,19 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Sesamsamen | Ja |
| Brennwert kj | 1650 kj |
| Brennwert kcal | 380 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 1430 kj |
| Brennwert kcal | 337 kcal |
| Fett | 0,25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| Brennwert kj | 2354 kj |
| Brennwert kcal | 562 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,11 g |
| glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Hühnerei | Ja |
| Erdnüsse | Ja |
| Schalenfrüchte | Ja |
Anmelden